arrows We2 Plus F-51E
ドコモ
サポート
基本仕様
サイズ | 高さ:約162mm 幅:約75mm 厚さ:約8.5mm |
---|---|
重量 | 約182g |
SIM | nanoSIM / eSIM |
OS | Android™ 14 |
CPU | Snapdragon 7s Gen2 オクタコア(2.4GHz+1.9GHz) |
内蔵メモリ | RAM:8GB ※1 ROM:256GB ※1 |
外部メモリ | microSDXC(1TB) ※2 |
バッテリー容量 | 5000mAh ※3 |
※1 | すべての容量を使用することはできません。 |
---|---|
※2 | メモリメーカーによって最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 |
※3 | 規格上の基準値です。 |
ディスプレイ
サイズ | 約6.6インチ |
---|---|
解像度 | Full HD+ |
画面の幅 | 1080px |
画面の高さ | 2400px |
種類 | 有機EL |
カメラ
アウトカメラ | 有効画素数:約5010万 / 約800万 撮像素子サイズ:1/2.7インチ / 1/4.0インチ F値:1.8 / 2.2 |
---|---|
インカメラ | 有効画素数:約1610万 撮像素子サイズ:1/3.1インチ F値:2.45 |
接続端子
USB | 形状:USB Type-C Version:USB3.1 Super Speed (Gen 1) 機能:MTP、PTP、USBテザリング、MIDI USBホスト:〇 急速充電:Power Delivery (Revision 3.0) |
---|---|
イヤホンジャック | ○ |
ディスプレイ出力 | DisplayPort 1.4 / Wi-Fiを経由したディスプレイ出力 |
通信
通信方式 | 5G / 4G(LTE) |
---|---|
対応周波数 | 5G:n1 / n28 / n78 / n79 LTE(国内):B1 / B3 / B8 ※1 / B18 ※1 / B19 / B21 / B28 / B41 ※1 / B42 3G(国内):- LTE(海外):B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 3G(海外):B1 / B5 GSM:850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
Wi-Fi | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n (Wi-Fi 4) IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | バージョン:5.2 プロファイル:HFP / HSP / OPP / SPP / HID / A2DP(aptX, aptX HD, aptX Adaptive, SBC, AAC, LDAC) / AVRCP / PBAP / PAN-NAP / PANU / HOGP |
赤外線通信 | - |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi:10台 USB:1台 Bluetooth:4台 |
※ | 国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。 |
---|---|
※1 | ドコモでは利用できない周波数帯です。 |
便利機能
生体認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
---|---|
ハイレゾ | ○ ※1 |
ワンセグ | - |
フルセグ | - |
FMラジオ | ○ |
独自落下試験 | ○ |
MIL規格 | 落下, 耐衝撃, 防水(浸漬), 防塵(6時間風速有り), 防塵(脆弱面90分), 塩水耐久, 防湿, 耐日射(連続), 耐日射(変化), 耐振動, 防水(風雨), 雨滴, 熱衝撃, 高温動作(60℃固定), 高温動作(32~49℃変化), 高温保管(70℃固定), 高温保管(30~60℃変化), 低温動作(-20℃固定), 低温保管(-30℃固定), 低圧動作, 低圧保管, 氷結(-10℃結露), 氷結(-10℃氷結) ※2 |
防水機能 | IPX5 / IPX8 ※3 |
防塵機能 | IP6X ※3 |
泡ハンドソープで洗える | ○ ※4 |
アルコール除菌 | ○ ※4 |
GPS | GPS / GLONASS / Beidou / QZSS / Galileo |
FeliCa(おサイフケータイ) | ○ |
NFC | ○ |
緊急速報 | ○ |
※1 | ハイレゾ対応の3.5mmヘッドセットやスピーカー(別売)が必要です。無線接続については、LDACに対応した機器(別売)が必要です。 |
---|---|
※2 | 米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の23項目に準拠した試験を実施しています。充電可能な温度範囲:5~35℃。使用環境:温度5~35℃、湿度45~85%。風呂場では、温度は5~45℃(但し、36℃以上は一時的な使用に限ります)、湿度は45~99%でご使用ください。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。 |
※3 |
防水機能/防塵機能について
お風呂での利用について本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下(浴室など)でご利用いただけることを確認しています。 |
※4 | 泡ハンドソープでの洗い方、注意事項については「洗い方」をご覧ください。 アルコールでの除菌・消毒の方法、注意事項については「除菌・消毒」をご覧ください。 |
通信事業者
NTTドコモ
発売日:2024年8月9日
本体付属品
- クイックスタートガイド
オプション
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ACアダプタ 05
- ポータブルACアダプタ 01 kuruko
- microUSB変換アダプタ B to C 01
- ポケットチャージャー 04B
- ポケットチャージャー 04C
- ACアダプタ 07
- ドコモ光ルーター 01
- 3ポートACアダプタ01
- USBケーブル A to C 02/0.5m
- USBケーブル A to C 02/1.0m
- USBケーブル A to C 02/1.5m
- USBケーブル C to C 02/1.0m
- USBケーブル C to C 02/1.5m
- ポータブルACアダプタ02
- ACアダプタ08