基本仕様
サイズ | 高さ:約147mm 幅:約71mm 厚さ:約9.4mm 最厚部:約10.2mm |
---|---|
重量 | 約172g |
SIM | nanoSIM DualSIM:○ (DSDV) |
OS | Android™ 12 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform オクタコア(2.0GHz+1.8GHz) |
内蔵メモリ | RAM:4GB ROM:64GB |
外部メモリ | microSD:2GB microSDHC:32GB microSDXC:1TB |
バッテリー容量 | 3,520mAh |
連続待受時間(静止時) | 約530時間(LTE) |
バッテリー充電時間 | 約170分※1 |
- ※1電源オフ時の充電時間です。
ディスプレイ
サイズ | 約5.7インチ |
---|---|
解像度 | HD+ |
画面の幅 | 720px |
画面の高さ | 1520px |
種類 | TFT |
カメラ
アウトカメラ | 有効画素数:約1,310万 / 約190万 撮像素子サイズ:1/3.0インチ / 1/5.0インチ F値:2.2 / 2.4 |
---|---|
インカメラ | 有効画素数:約500万 撮像素子サイズ:1/5.0インチ F値:2.2 |
接続端子
USB | 形状:USB Type-C USBホスト:○ 急速充電:Power Delivery (Revision 3.0) |
---|---|
イヤホンジャック | ○(マイク対応) |
ディスプレイ出力 |
通信
通信方式 | 5G / 4G(LTE) / 3G |
---|---|
sXGP | ○ |
対応周波数 | 5G:n3 / n28 / n77 / n78 / n79 LTE:Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 39 / 41 / 42 3G:Band 1 / 5 GSM:850 / 900 / 1800 / 1900MHz ※1 ※2 |
Wi-Fi | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n(Wi-Fi 4) IEEE802.11ac(Wi-Fi 5) |
Wi-Fiハンドオーバー パラメータ設定変更 |
○ |
Bluetooth | バージョン:5.1 プロファイル:A2DP(aptX / aptX HD / aptX Adaptive / SBC / AAC / LDAC) / AVRCP / HFP / HID / HOGP / HSP / OPP / PAN-NAP / PANU / PBAP / SPP |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi:10台 USB:1台 Bluetooth:4台 |
- ※1本端末は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。
お使いのnanoSIMカードによっては海外でご利用できない場合があります。詳細はnanoSIMカードの提供元へお問い合わせください。 - ※2LTE Band39はsXGP専用となります。
便利機能
生体認証 | 指紋認証 |
---|---|
独自落下試験 | |
MIL規格 | 落下, 耐衝撃, 防水(浸漬), 防塵(6時間風速有り), 防塵(脆弱面90分), 塩水耐久, 防湿, 耐日射(連続), 耐日射(変化), 耐振動, 防水(風雨), 雨滴, 熱衝撃, 高温動作(60℃固定), 高温動作(32~49℃変化), 高温保管(70℃固定), 高温保管(30~60℃変化), 低温動作(-20℃固定), 低温保管(-30℃固定), 低圧動作, 低圧保管, 氷結(-10℃結露), 氷結(-10℃氷結) |
防水機能 | IPX5 / IPX8 |
防塵機能 | IP6X |
泡ハンドソープで洗える | ○ |
アルコール除菌 | ○ |
耐薬品性能 | エタノール(99.5%) / IPA(99.7%) / 次亜塩素酸ナトリウム(1%)による拭き取りが可能です ※1 |
GPS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS(みちびき) |
FeliCa | ○ |
NFC | ○(マイナンバー読み取り対応) |
- ※1本試験は薬品による無変色・無塗装剥れ・無変形等を保証するものではありません。
通信事業者
NTTドコモ / au / SoftBank / 楽天モバイル
SIMロックフリー:対応
発売日:2023/1/30
対応サービス
- 技術サポート for Android
- カスタマイズサービス
法人向け製品に関するお問い合わせ
- ※Google、Android、Google Play、YouTube、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。